Financování a bezúplatná plnění ODA
- číslo transparentního účtu ODA: 2301247874/2010 vedený u FIO banka, a.s.
Tento účet slouží výhradně pro zasílání sponzorských darů. Není určen pro placení členských příspěvků! - číslo volebního transparentního účtu ODA: 2501264580/2010 vedený u FIO banka, a.s.
- Běžný účet pro hospodaření strany: 2801247870/2010 vedený u FIO banka, a.s.
- číslo transparentního účtu ODA: 266241143/0300 (ČSOB) /účet se již nepoužívá/
- číslo volebního transparentního účtu ODA: 266252133/0300 (ČSOB) /účet se již nepoužívá/
DATUM | JMÉNO / NÁZEV | IČ / DATUM NAROZENÍ | OBEC | HODNOTA DARU A BEZÚPLATNÉHO PLNĚNÍ |
---|---|---|---|---|
27.12.2016 | ABF, a.s. | 63080575 | Praha | 1 000 000,00 Kč |
28.04.2017 | ABF, a.s. | 63080575 | Praha | 1 000 000,00 Kč |
02.06.2017 | ABF, a.s. | 63080575 | Praha | 2 000 000,00 Kč |
15.06.2017 | Ing. Petr Kachlík | 1.6.1954 | Praha | 200 000,00 Kč |
26.06.2017 | ERDEX a.s. | 27182533 | Praha | 1 000 000,00 Kč |
27.06.2017 | DDX Czech a.s. | 05401275 | Praha | 1 000 000,00 Kč |
27.06.2017 | FINEP Prosek bytová k.s. | 24716847 | Praha | 1 000 000,00 Kč |
11.07.2017 | Andrea Králová | 04.04.1975 | Praha | 5 000,00 Kč |
24.07.2017 | Petr Pořízek | 04.01.1962 | Praha | 120 000,00 Kč |
25.07.2017 | Jana Štychová (Šauflová) | 03.08.1987 | Rokycany | 1 000,00 Kč |
26.07.2017 | Richard Maraček | 30.07.1970 | Praha | 40 000,00 Kč |
26.07.2017 | Tomáš Brezula | 07.09.1981 | Praha | 3 000,00 Kč |
16.08.2017 | Veronika Váňová | 02.02.1987 | Praha | 1 000,00 Kč |
21.08.2017 | Kamila Vacková | 14.05.1969 | Praha | 1 000,00 Kč |
21.08.2017 | Jiří Fišer | 05.07.1975 | Kladno | 1 000,00 Kč |
30.08.2017 | Miroslav Novotný | 11.02.1968 | Písek | 5 000,00 Kč |
01.09.2017 | Petr Milota | 10.03.1958 | Černčice | 2 000,00 Kč |
01.09.2017 | Petr Milota | 10.03.1958 | Černčice | 2 000,00 Kč |
23.09.2017 | Jiří Fišer | 05.07.1975 | Kladno | 1 000,00 Kč |
23.10.2017 | Jiří Fišer | 05.07.1975 | Kladno | 1 000,00 Kč |
21.11.2017 | Mgr. Jakub Schejbal | 03.12.1978 | Praha | 290 000,00 Kč |
22.11.2017 | Ing. Petr Kachlík | 01.06.1954 | Praha | 200 000,00 Kč |
22.11.2017 | Ing. Jaroslav Čížek | 02.05.1962 | Praha | 400 000,00 Kč |
22.11.2017 | Mgr. Jakub Schejbal | 03.12.1978 | Praha | 100 000,00 Kč |
23.11.2017 | Jiří Fišer | 05.07.1975 | Kladno | 1 000,00 Kč |
28.11.2017 | Martin Drápal | 01.06.1987 | Kopřivnice | 150 000,00 Kč |
01.12.2017 | Michal Resl | 04.02.1953 | Řevnice | 200 000,00 Kč |
04.12.2017 | David Belha | 19.06.1979 | Černošice | 400 000,00 Kč |
04.12.2017 | Michal Resl | 04.02.1953 | Řevnice | 200 000,00 Kč |
07.12.2017 | Martin Drápal | 01.06.1987 | Kopřivnice | 100 000,00 Kč |
07.12.2017 | Pavel Kulimuškin | 01.12.1964 | Praha | 20 000,00 Kč |
08.12.2017 | Michal Resl | 04.02.1953 | Řevnice | 200 000,00 Kč |
15.12.2017 | Vlastimil Navrátil | 20.08.1954 | Praha | 1 000 000,00 Kč |
22.12.2017 | Advokátní kancelář Belha, Vacíř & spol., s.r.o. | 28498038 | Praha | 550 000,00 Kč |
23.12.2017 | Jiří Fišer | 05.07.1975 | Kladno | 1 000,00 Kč |
12.01.2018 | Smíchovská inkasní s.r.o. | 04312007 | Praha | 200 000,00 Kč |
23.01.2018 | Jiří Fišer | 05.07.1975 | Kladno | 1 000,00 Kč |
16.02.2018 | Advokátní kancelář Belha, Vacíř & spol., s.r.o. | 28498038 | Praha | 250 000,00 Kč |
23.02.2018 | Jiří Fišer | 05.07.1975 | Kladno | 1 000,00 Kč |
16.03.2018 | Ing. Petr Kachlík | 01.06.1954 | Praha | 200 000,00 Kč |
23.03.2018 | Jiří Fišer | 05.07.1975 | Kladno | 1 000,00 Kč |
11.04.2018 | Advokátní kancelář Belha, Vacíř & spol., s.r.o. | 28498038 | Praha | 350 000,00 Kč |
17.04.2018 | ERDEX a.s. | 27182533 | Praha | 900 000,00 Kč |
17.04.2018 | Harfa Media a.s. | 27875164 | Praha | 400 000,00 Kč |
17.04.2018 | TPK Real a.s. | 06622381 | Praha | 600 000,00 Kč |
17.04.2018 | DDX Czech a.s. | 05401275 | Praha | 350 000,00 Kč |
23.04.2018 | Jiří Fišer | 05.07.1975 | Kladno | 1 000,00 Kč |
30.04.2018 | Ing. Petr Kachlík | 01.06.1954 | Praha | 200 000,00 Kč |
23.05.2018 | Jiří Fišer | 05.07.1975 | Kladno | 1 000,00 Kč |
23.06.2018 | Jiří Fišer | 05.07.1975 | Kladno | 1 000,00 Kč |
23.07.2018 | Jiří Fišer | 05.07.1975 | Kladno | 1 000,00 Kč |
30.07.2018 | MADARO nářadí s.r.o. | 05120896 | Chropyně | 2 000,00 Kč |
02.08.2018 | SEVER Plus s.r.o. | 25022024 | Bílina | 30 000,00 Kč |
17.08.2018 | Miroslav Kaňa | 06.04.1965 | 1 000,00 Kč | |
17.08.2018 | Václav Lichnovský | 19.09.1970 | 7 000,00 Kč | |
20.08.2018 | Kamil Mrva Architects, s.r.o. | 28647611 | Kopřivnice | 25 000,00 Kč |
21.08.2018 | Pavel Dominik | 12.08.1981 | 1 000,00 Kč | |
22.08.2018 | Českomoravská arbitrážní společnost s.r.o. | 28312678 | Praha | 10 000,00 Kč |
22.08.2018 | Veitsberg s.r.o. | 04447123 | Karlovy Vary | 20 000,00 Kč |
23.08.2018 | Jiří Fišer | 05.07.1975 | Kladno | 1 000,00 Kč |
24.08.2018 | Radek Stehlík | 01.06.1973 | Karlovy Vary | 25 000,00 Kč |
28.08.2018 | Libor Tkáč | 07.07.1970 | 3 000,00 Kč | |
28.08.2018 | Igor Fulnek | 06.01.1968 | 1 000,00 Kč | |
29.08.2018 | Štěpánka Marková | 13.03.1968 | Praha | 300 000,00 Kč |
29.08.2018 | Štěpánka Marková | 13.03.1968 | Praha | 200 000,00 Kč |
29.08.2018 | Ing. Jana Štychová | 03.08.1987 | Rokycany | 80 000,00 Kč |
29.08.2018 | ABF, a.s. | 63080575 | Praha | 3 000 000,00 Kč |
29.08.2018 | Pořízek Petr | 16.07.1962 | Praha | 150 000,00 Kč |
29.08.2018 | Černá Markéta | 23.07.1981 | Praha | 20 000,00 Kč |
29.08.2018 | Pořízek Petr | 16.07.1962 | Praha | 300 000,00 Kč |
30.08.2018 | Černá Denisa | 22.04.1996 | Teplice | 40 000,00 Kč |
30.08.2018 | Iveta Polnická | 01.02.1967 | Praha | 50 000,00 Kč |
31.08.2018 | Iveta Hejnová | 05.05.1963 | Kolová | 55 000,00 Kč |
31.08.2018 | Petr Prokop | 25 000,00 Kč | ||
31.08.2018 | Pořízková Bronislava | 08.10.1966 | Praha | 150 000,00 Kč |
31.08.2018 | Iveta Polnická | 01.02.1967 | Praha | 30 000,00 Kč |
03.09.2018 | Daniela Kouřimská | 06.10.1957 | Praha | 80 000,00 Kč |
04.09.2018 | Andrea Králová | 04.04.1975 | Praha | 100 000,00 Kč |
04.09.2018 | SICURO SERVICES s.r.o. | 29144621 | Praha | 40 000,00 Kč |
06.09.2018 | Českomoravská arbitrážní společnost s.r.o. | 28312678 | Praha | 3 000,00 Kč |
07.09.2018 | Zdeněk Somr | 14.11.1959 | Nymburk | 1 000 000,00 Kč |
11.09.2018 | Michal Resl | 04.02.1953 | Řevnice | 200 000,00 Kč |
12.09.2018 | Vlastimil Navrátil | 20.08.1954 | Praha | 1 000 000,00 Kč |
14.09.2018 | Lýsek Mojmír | 09.10.1950 | Štěpánov | 9 300,00 Kč |
14.09.2018 | Michal Resl | 04.02.1953 | Řevnice | 200 000,00 Kč |
14.09.2018 | Michal Resl | 04.02.1953 | Řevnice | 200 000,00 Kč |
23.09.2018 | Jiří Fišer | 05.07.1975 | Kladno | 1 000,00 Kč |
24.09.2018 | Jiří Škarda | 08.09.1959 | Karlovy Vary | 25 000,00 Kč |
25.09.2018 | Michal Resl | 04.02.1953 | Řevnice | 200 000,00 Kč |
25.09.2018 | Fritscher Aleš,Ing. | 20.05.1967 | Praha | 1 500,00 Kč |
01.10.2018 | Czech Art Agency s.r.o. | 27833640 | Olomouc | 28 000,00 Kč |
02.10.2018 | Mgr. Jiří Bílek | 09.07.1973 | Kroměříž | 3 500,00 Kč |
02.10.2018 | Michal Resl | 04.02.1953 | Řevnice | 200 000,00 Kč |
03.10.2018 | Jiří Koš | 10.06.1982 | Štěpánov | 2 100,00 Kč |
12.10.2018 | Kvintum s.r.o. | 27230830 | Praha | 3 000 000,00 Kč |
ODA © 2021. Všechna práva vyhrazena. ODA / ODA
Povinné údaje
Povinné údaje